Coque de fundición
Código de producto FOUNDRY-COKE-001
Coque clasificado por tamaño, utilizado como combustible y fuente de carbono en la fusión en cubilote.
Ver producto
Imagen representativa del producto
Coque empleado en procesos metalúrgicos como combustible, reductor y componente estructural de la carga del horno. El tamaño y la resistencia dependen del horno y de las condiciones de operación.
Las especificaciones son orientativas; el grado seleccionado y los detalles del pedido se confirman en el presupuesto.
Deslice horizontalmente para comparar todas las especificaciones.
| Coque de fundición | Coque metalúrgico de 30–80 mm para siderurgia | Coque metalúrgico de 30–80 mm para siderurgia | Coque metalúrgico de 30–80 mm para siderurgia |
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | Primera calidad | Segunda calidad | Coque de alto azufre |
| Cenizas | 12.5%máx. | 13%máx. | 13.5%máx. |
| Materia volátil | 1.5%máx. | 1.5%máx. | 1.5%máx. |
| Carbono fijo | 86%mín. | 85%mín. | 85%mín. |
| Azufre | 0.6%máx. | 0.75%máx. | 2%máx. |
| Humedad | 6%máx. | 6%máx. | 6%máx. |
| Tamaño | 0-10mm, 10-30mm,30-80mm, 60mm-90mm,80-120mm,90-150mm,150-300mm; o según los requisitos del cliente | 0-10mm, 10-30mm,30-80mm, 60mm-90mm,80-120mm,90-150mm,150-300mm; o según los requisitos del cliente | 0-10mm, 10-30mm,30-80mm, 60mm-90mm,80-120mm,90-150mm,150-300mm; o según los requisitos del cliente |
Indique la granulometría o las dimensiones requeridas en su consulta.