Electrodos de carbono
Código de producto CARBON-ELECTRODE-001
Electrodos de base carbonosa para procesos en hornos eléctricos.
Ver producto
Imagen representativa del producto
Electrodos grafitizados que conducen la corriente eléctrica a la carga del horno. Los grados RP, HP y UHP, las dimensiones y las especificaciones de los niples se seleccionan según las condiciones del horno.
Las especificaciones son orientativas; el grado seleccionado y los detalles del pedido se confirman en el presupuesto.
Deslice horizontalmente para comparar todas las especificaciones.
| Concepto | Tipo | Unidad | RPφ100-φ600 | HPφ100-φ800 | UHPφ200-φ500 | UHPφ550-φ800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistividad eléctrica | Electrodo | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Resistividad eléctrica | Niple de electrodo | μΩm | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 |
| Módulo de rotura | Electrodo | MPa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Módulo de rotura | Niple de electrodo | MPa | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 |
| Módulo de Young | Electrodo | GPa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Módulo de Young | Niple de electrodo | GPa | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 |
| Densidad aparente a granel | Electrodo | g/cm³ | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| Densidad aparente a granel | Niple de electrodo | g/cm³ | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 |
| Coeficiente de dilatación térmica | Electrodo | 10⁻⁶/℃ | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Coeficiente de dilatación térmica | Niple de electrodo | 10⁻⁶/℃ | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
| Cenizas | - | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Los detalles de embalaje se confirmarán en el presupuesto.
Indique la granulometría o las dimensiones requeridas en su consulta.


Ejemplos de embalaje de electrodos y carga en contenedor. El embalaje y el envío se acuerdan para cada pedido.