Karbon elektrotlar
Ürün kodu CARBON-ELECTRODE-001
Elektrikli fırın prosesleri için karbon esaslı elektrotlardır.
Ürünü inceleyin
Temsili ürün görseli
Elektrik akımını fırın şarjına iletmek için kullanılan grafitleştirilmiş elektrotlardır. RP, HP ve UHP kalite sınıfları, ölçüler ve bağlantı nipeli özellikleri fırının çalışma koşullarına göre seçilmelidir.
Teknik özellikler referans niteliğindedir; seçilen kalite sınıfı ve sipariş ayrıntıları teklifte teyit edilir.
Tüm teknik özellikleri karşılaştırmak için yatay kaydırın.
| Kalem | Tür | Birim | RPφ100-φ600 | HPφ100-φ800 | UHPφ200-φ500 | UHPφ550-φ800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriksel özdirenç | Elektrot | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| Elektriksel özdirenç | Elektrot bağlantı nipeli | μΩm | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 |
| Eğilme dayanımı | Elektrot | MPa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Eğilme dayanımı | Elektrot bağlantı nipeli | MPa | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 |
| Young modülü | Elektrot | GPa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Young modülü | Elektrot bağlantı nipeli | GPa | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 |
| Yığın yoğunluğu | Elektrot | g/cm³ | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| Yığın yoğunluğu | Elektrot bağlantı nipeli | g/cm³ | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 |
| Isıl genleşme katsayısı | Elektrot | 10⁻⁶/℃ | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Isıl genleşme katsayısı | Elektrot bağlantı nipeli | 10⁻⁶/℃ | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
| Kül | - | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Ambalaj ayrıntıları teklif aşamasında teyit edilecektir.
Talebinizde gerekli tane boyutunu veya ölçüleri belirtin.


Elektrot ambalajı ve konteyner yükleme örnekleri. Ambalaj ve sevkiyat düzenlemeleri her sipariş için kararlaştırılır.