Soğuk sıkıştırma pastası
Ürün kodu COLD-RAMMING-PASTE-001
Sıcak uygulama gerektirmeden sıkıştırılarak yerleştirilen karbonlu pastadır; uygun derzlerde ve astarlarda kullanılır.
Ürünü inceleyin
Temsili ürün görseli
Genellikle daldırılmış ark fırınlarında kullanılan, kendiliğinden pişen Söderberg elektrotları için karbonlu pastadır. Pasta bileşimi, yumuşama davranışı ve elektrodun çalışma koşulları uyumlu olmalıdır.



Teknik özellikler referans niteliğindedir; seçilen kalite sınıfı ve sipariş ayrıntıları teklifte teyit edilir.
Tüm teknik özellikleri karşılaştırmak için yatay kaydırın.
| Özellik | Yöntem | Birim | Referans gereksinimler | Referans gereksinimler | Ürün test değerleri aralığı | Ürün test değerleri aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özellik | Yöntem | Birim | En az | En fazla | Silindir | Briketler |
| Pişmemiş pasta | ||||||
| Su içeriği | ISO 11412 | % | 0.09 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| Plastiklik / akışkanlık | Akışkanlık testi | - | 1.2 | 1.8 | 1.14 | 1.22 |
| Pişmemiş malzemenin görünür yoğunluğu | ISO 12985-1 | kg/dm³ | 1.572 | 1.666 | 1.66 | 1.64 |
| Pişirme davranışı | ||||||
| Pişirme kaybı | M131-1 | % | 10 | 12 | 12.9 | 10.8 |
| Pişirme büzülmesi | M132-1 | % | 3.9 | 6.5 | 5.8 | 6.3 |
| 1000°C’de pişirilmiş pasta | ||||||
| Pişmiş malzemenin görünür yoğunluğu | ISO 12985-1 | kg/dm³ | 1.44 | 1.54 | 1.53 | 1.56 |
| Toplam gözeneklilik | - | % | 18.4 | 23.1 | 24 | 22.6 |
| Elektriksel özdirenç | ISO 11713 | μΩm | 58 | 72 | 66 | 68 |
| Eğilme dayanımı | ISO 12986-1 | MPa | 4 | 8 | 4.2 | 5.2 |
| Basınç dayanımı | ISO 18515 | MPa | 18 | 35 | 20.0 | 25 |
| Statik elastisite modülü | ISO 18515 | GPa | 2 | 4 | 2.6 | 2.8 |
| Dinamik elastisite modülü | DIN 51915 | GPa | 4 | 7 | 6.2 | 5.9 |
| Kırılma enerjisi | M184 | J/m² | 109 | 235 | - | - |
| Isıl genleşme katsayısı | ISO 14420 | 10⁻⁶/K | 3 | 4 | 3.72 | 3.78 |
| Isıl iletkenlik | ISO 12987 | W/mK | 3 | 6 | 3.51 | 3.52 |
| Isıl şok direnci – çatlak başlangıcı | - | W/m | 998 | 3,032 | - | - |
| Isıl şok direnci – çatlak ilerlemesi | - | W/m⁰·⁵ | 127 | 498 | - | - |
| Ksilen ile ölçülen gerçek yoğunluk | ISO 9088 | kg/dm³ | 1.84 | 2.04 | 2.018 | 2.014 |
| Hava geçirgenliği | ISO 15906 | nPm | 5 | 15 | 18.7 | 9.9 |
| Kül içeriği | ISO 8005 | % | 0 | 5 | 2.1 | 2.3 |
Ambalaj ayrıntıları teklif aşamasında teyit edilecektir.
Talebinizde gerekli tane boyutunu veya ölçüleri belirtin.