معجون الدك البارد
رمز المنتج COLD-RAMMING-PASTE-001
معجون كربوني يُركَّب بالدك دون تطبيق ساخن، ويُستخدم في الفواصل والبطانات المناسبة.
عرض المنتج
صورة توضيحية للمنتج
معجون كربوني لأقطاب سودربرغ ذاتية الخَبز، ويُستخدم عادةً في أفران القوس المغمور. يجب مواءمة تركيب المعجون وسلوك تليّنه مع ظروف تشغيل القطب.



المواصفات استرشادية؛ وتُؤكَّد الدرجة المختارة وتفاصيل الطلب في عرض السعر.
مرّر أفقياً لمقارنة جميع المواصفات.
| الخاصية | الطريقة | الوحدة | المتطلبات الاسترشادية | المتطلبات الاسترشادية | نطاق قيم اختبار المنتج | نطاق قيم اختبار المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخاصية | الطريقة | الوحدة | الحد الأدنى | الحد الأقصى | أسطوانة | قوالب مضغوطة |
| المعجون غير المخَبوز | ||||||
| محتوى الماء | ISO 11412 | % | 0.09 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| اللدونة / قابلية الانسياب | اختبار قابلية الانسياب | - | 1.2 | 1.8 | 1.14 | 1.22 |
| الكثافة الظاهرية قبل الخَبز | ISO 12985-1 | kg/dm³ | 1.572 | 1.666 | 1.66 | 1.64 |
| السلوك أثناء الخَبز | ||||||
| الفقد أثناء الخَبز | M131-1 | % | 10 | 12 | 12.9 | 10.8 |
| الانكماش أثناء الخَبز | M132-1 | % | 3.9 | 6.5 | 5.8 | 6.3 |
| معجون مخَبوز عند 1000°C | ||||||
| الكثافة الظاهرية بعد الخَبز | ISO 12985-1 | kg/dm³ | 1.44 | 1.54 | 1.53 | 1.56 |
| المسامية الكلية | - | % | 18.4 | 23.1 | 24 | 22.6 |
| المقاومية الكهربائية | ISO 11713 | μΩm | 58 | 72 | 66 | 68 |
| مقاومة الانحناء | ISO 12986-1 | MPa | 4 | 8 | 4.2 | 5.2 |
| مقاومة الضغط | ISO 18515 | MPa | 18 | 35 | 20.0 | 25 |
| معامل المرونة الساكن | ISO 18515 | GPa | 2 | 4 | 2.6 | 2.8 |
| معامل المرونة الديناميكي | DIN 51915 | GPa | 4 | 7 | 6.2 | 5.9 |
| طاقة الكسر | M184 | J/m² | 109 | 235 | - | - |
| معامل التمدد الحراري | ISO 14420 | 10⁻⁶/K | 3 | 4 | 3.72 | 3.78 |
| الموصلية الحرارية | ISO 12987 | W/mK | 3 | 6 | 3.51 | 3.52 |
| مقاومة الصدمة الحرارية – بدء التشقّق | - | W/m | 998 | 3,032 | - | - |
| مقاومة الصدمة الحرارية – امتداد التشقّق | - | W/m⁰·⁵ | 127 | 498 | - | - |
| الكثافة الحقيقية المقاسة بالزيلين | ISO 9088 | kg/dm³ | 1.84 | 2.04 | 2.018 | 2.014 |
| نفاذية الهواء | ISO 15906 | nPm | 5 | 15 | 18.7 | 9.9 |
| محتوى الرماد | ISO 8005 | % | 0 | 5 | 2.1 | 2.3 |
تُؤكَّد تفاصيل التعبئة ضمن عرض السعر.
حدّد حجم الحبيبات أو الأبعاد المطلوبة في استفسارك.