الأقطاب الكربونية
رمز المنتج CARBON-ELECTRODE-001
أقطاب قائمة على الكربون لعمليات الأفران الكهربائية.
عرض المنتج
صورة توضيحية للمنتج
أقطاب مُجرفتة لتوصيل التيار الكهربائي إلى شحنة الفرن. يجب اختيار درجات RP وHP وUHP، والأبعاد، ومواصفات وصلات الأقطاب بحسب ظروف تشغيل الفرن.
المواصفات استرشادية؛ وتُؤكَّد الدرجة المختارة وتفاصيل الطلب في عرض السعر.
مرّر أفقياً لمقارنة جميع المواصفات.
| البند | النوع | الوحدة | RPφ100-φ600 | HPφ100-φ800 | UHPφ200-φ500 | UHPφ550-φ800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المقاومية الكهربائية | القطب | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| المقاومية الكهربائية | وصلة القطب | μΩm | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 |
| معامل الكسر | القطب | MPa | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| معامل الكسر | وصلة القطب | MPa | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 |
| معامل يونغ | القطب | GPa | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| معامل يونغ | وصلة القطب | GPa | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 |
| الكثافة الحجمية السائبة | القطب | g/cm³ | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.68-1.74 |
| الكثافة الحجمية السائبة | وصلة القطب | g/cm³ | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.78-1.84 |
| معامل التمدد الحراري | القطب | 10⁻⁶/℃ | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| معامل التمدد الحراري | وصلة القطب | 10⁻⁶/℃ | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
| الرماد | - | % | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
تُؤكَّد تفاصيل التعبئة ضمن عرض السعر.
حدّد حجم الحبيبات أو الأبعاد المطلوبة في استفسارك.


أمثلة على تعبئة الأقطاب وتحميل الحاويات. يتم الاتفاق على التعبئة وترتيبات الشحن لكل طلب.