Pasta da pigiata a freddo
Codice prodotto COLD-RAMMING-PASTE-001
Pasta carboniosa installata mediante pigiatura senza applicazione a caldo, per giunti e rivestimenti idonei.
Scopri il prodotto
Immagine rappresentativa del prodotto
Pasta carboniosa per elettrodi Söderberg autocuocenti, comunemente utilizzati nei forni ad arco sommerso. La composizione e il comportamento di rammollimento devono essere compatibili con le condizioni operative dell’elettrodo.



Le specifiche sono indicative; il grado selezionato e i dettagli dell’ordine vengono confermati nel preventivo.
Scorri orizzontalmente per confrontare tutte le specifiche.
| Proprietà | Metodo | Unità | Requisiti indicativi | Requisiti indicativi | Intervallo dei valori di prova del prodotto | Intervallo dei valori di prova del prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà | Metodo | Unità | Min | Max | Cilindro | Bricchette |
| Pasta non cotta | ||||||
| Tenore di acqua | ISO 11412 | % | 0.09 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| Plasticità / fluidità | Prova di fluidità | - | 1.2 | 1.8 | 1.14 | 1.22 |
| Densità apparente a crudo | ISO 12985-1 | kg/dm³ | 1.572 | 1.666 | 1.66 | 1.64 |
| Comportamento in cottura | ||||||
| Perdita in cottura | M131-1 | % | 10 | 12 | 12.9 | 10.8 |
| Ritiro in cottura | M132-1 | % | 3.9 | 6.5 | 5.8 | 6.3 |
| Pasta cotta a 1000°C | ||||||
| Densità apparente dopo cottura | ISO 12985-1 | kg/dm³ | 1.44 | 1.54 | 1.53 | 1.56 |
| Porosità totale | - | % | 18.4 | 23.1 | 24 | 22.6 |
| Resistività elettrica | ISO 11713 | μΩm | 58 | 72 | 66 | 68 |
| Resistenza a flessione | ISO 12986-1 | MPa | 4 | 8 | 4.2 | 5.2 |
| Resistenza a compressione | ISO 18515 | MPa | 18 | 35 | 20.0 | 25 |
| Modulo elastico statico | ISO 18515 | GPa | 2 | 4 | 2.6 | 2.8 |
| Modulo elastico dinamico | DIN 51915 | GPa | 4 | 7 | 6.2 | 5.9 |
| Energia di frattura | M184 | J/m² | 109 | 235 | - | - |
| Coefficiente di dilatazione termica | ISO 14420 | 10⁻⁶/K | 3 | 4 | 3.72 | 3.78 |
| Conduttività termica | ISO 12987 | W/mK | 3 | 6 | 3.51 | 3.52 |
| Resistenza allo shock termico – innesco della cricca | - | W/m | 998 | 3,032 | - | - |
| Resistenza allo shock termico – propagazione della cricca | - | W/m⁰·⁵ | 127 | 498 | - | - |
| Densità reale misurata con xilene | ISO 9088 | kg/dm³ | 1.84 | 2.04 | 2.018 | 2.014 |
| Permeabilità all’aria | ISO 15906 | nPm | 5 | 15 | 18.7 | 9.9 |
| Tenore di ceneri | ISO 8005 | % | 0 | 5 | 2.1 | 2.3 |
I dettagli dell'imballaggio saranno confermati nel preventivo.
Indica nella richiesta la granulometria o le dimensioni richieste.