Antracite calcinata (CAC)
Codice prodotto CAC-001
Antracite sottoposta a calcinazione per l’impiego come additivo di carbonio o materia prima per materiali carboniosi.
Scopri il prodotto
Immagine rappresentativa del prodotto
Coke di petrolio sottoposto a calcinazione per ridurre umidità e materie volatili. I gradi per anodi e per uso metallurgico hanno requisiti diversi; l’idoneità dipende dall’analisi chimica e dalle proprietà fisiche.
Le specifiche sono indicative; il grado selezionato e i dettagli dell’ordine vengono confermati nel preventivo.
Scorri orizzontalmente per confrontare tutte le specifiche.
| Tipo | Carbonio fisso (%) min | Zolfo (%) max | Ceneri (%) max | Materie volatili (%) max | Umidità (%) max | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC-01 | 98.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1-5/1-3 |
| CPC-02 | 98.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1-5/30-60 |
| CPC-03 | 98.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1-3/5-20 |
| CPC-04 | 98.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1-5 |
| CPC-05 | 98.5 | 3/3.5/4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0-2 |
Indica nella richiesta la granulometria o le dimensioni richieste.