Coke di petrolio calcinato (CPC)
Codice prodotto CPC-001
Coke di petrolio sottoposto a calcinazione per ridurre umidità e materie volatili.
Scopri il prodotto
Immagine rappresentativa del prodotto
Antracite sottoposta a calcinazione per l’impiego come additivo di carbonio o materia prima per materiali carboniosi. Il grado va scelto secondo i requisiti di carbonio fisso, ceneri, zolfo e granulometria.
Le specifiche sono indicative; il grado selezionato e i dettagli dell’ordine vengono confermati nel preventivo.
Scorri orizzontalmente per confrontare tutte le specifiche.
| Antracite calcinata ad alto tenore di carbonio | Antracite calcinata ad alto tenore di carbonio | Antracite calcinata ad alto tenore di carbonio | Antracite calcinata ad alto tenore di carbonio | Antracite calcinata ad alto tenore di carbonio | Antracite calcinata ad alto tenore di carbonio |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbonio fisso (%) min | Zolfo (%) max | Ceneri (%) max | Materie volatili (%) max | Umidità (%) max | Dimensioni (MM) |
| 95 | 0.25 | 4 | 1 | 0.3 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oppure secondo le esigenze del cliente |
| 94 | 0.3 | 5 | 1 | 0.2 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oppure secondo le esigenze del cliente |
| 93 | 0.3 | 6 | 1 | 0.3 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oppure secondo le esigenze del cliente |
| 92 | 0.3 | 7 | 1 | 0.3 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oppure secondo le esigenze del cliente |
| 90 | 0.3 | 8 | 1.5 | 0.5 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oppure secondo le esigenze del cliente |
| 85 | 0.35 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oppure secondo le esigenze del cliente |
| Imballaggio: sacco big bag da 1 tonnellata metrica oppure 40 sacchi da 25 kg in un big bag da 1 tonnellata metrica | |||||
Indica nella richiesta la granulometria o le dimensioni richieste.