Kalzinierter Petrolkoks (CPC)
Produktcode CPC-001
Durch Kalzinierung aufbereiteter Petrolkoks mit reduziertem Feuchtigkeitsgehalt und reduzierten flüchtigen Bestandteilen.
Produkt ansehen
Repräsentatives Produktbild
Durch Kalzinierung behandelter Anthrazit als Kohlenstoffzusatz oder Rohstoff für Kohlenstoffmaterialien. Die Qualität wird nach den Anforderungen an fixen Kohlenstoff, Asche, Schwefel und Korngröße ausgewählt.
Die Spezifikationen sind indikativ; die gewählte Qualität und Bestelldetails werden im Angebot bestätigt.
Horizontal scrollen, um alle Spezifikationen zu vergleichen.
| Kalzinierter Anthrazit mit hohem Kohlenstoffgehalt | Kalzinierter Anthrazit mit hohem Kohlenstoffgehalt | Kalzinierter Anthrazit mit hohem Kohlenstoffgehalt | Kalzinierter Anthrazit mit hohem Kohlenstoffgehalt | Kalzinierter Anthrazit mit hohem Kohlenstoffgehalt | Kalzinierter Anthrazit mit hohem Kohlenstoffgehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixer Kohlenstoff (%) min. | Schwefel (%) max. | Asche (%) max. | Flüchtige Bestandteile (%) max. | Feuchtigkeit (%) max. | Größe (MM) |
| 95 | 0.25 | 4 | 1 | 0.3 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oder nach Kundenanforderung |
| 94 | 0.3 | 5 | 1 | 0.2 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oder nach Kundenanforderung |
| 93 | 0.3 | 6 | 1 | 0.3 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oder nach Kundenanforderung |
| 92 | 0.3 | 7 | 1 | 0.3 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oder nach Kundenanforderung |
| 90 | 0.3 | 8 | 1.5 | 0.5 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oder nach Kundenanforderung |
| 85 | 0.35 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 1-3 1-4 1-5 2-5; oder nach Kundenanforderung |
| Verpackung: Big Bag für 1 metrische Tonne oder 40 Säcke à 25 kg in einem Big Bag für 1 metrische Tonne | |||||
Geben Sie die gewünschte Korngröße oder die Abmessungen in Ihrer Anfrage an.