Coque de petróleo calcinado (CPC)
Código de producto CPC-001
Coque de petróleo sometido a calcinación para reducir humedad y materia volátil.
Ver producto
Imagen representativa del producto
Antracita sometida a calcinación para su uso como aditivo de carbono o materia prima de materiales carbonosos. El grado se selecciona según los requisitos de carbono fijo, cenizas, azufre y granulometría.
Las especificaciones son orientativas; el grado seleccionado y los detalles del pedido se confirman en el presupuesto.
Deslice horizontalmente para comparar todas las especificaciones.
| Antracita calcinada de alto carbono | Antracita calcinada de alto carbono | Antracita calcinada de alto carbono | Antracita calcinada de alto carbono | Antracita calcinada de alto carbono | Antracita calcinada de alto carbono |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbono fijo (%) mín. | Azufre (%) máx. | Cenizas (%) máx. | Materia volátil (%) máx. | Humedad (%) máx. | Tamaño (MM) |
| 95 | 0.25 | 4 | 1 | 0.3 | 1-3 1-4 1-5 2-5; o según los requisitos del cliente |
| 94 | 0.3 | 5 | 1 | 0.2 | 1-3 1-4 1-5 2-5; o según los requisitos del cliente |
| 93 | 0.3 | 6 | 1 | 0.3 | 1-3 1-4 1-5 2-5; o según los requisitos del cliente |
| 92 | 0.3 | 7 | 1 | 0.3 | 1-3 1-4 1-5 2-5; o según los requisitos del cliente |
| 90 | 0.3 | 8 | 1.5 | 0.5 | 1-3 1-4 1-5 2-5; o según los requisitos del cliente |
| 85 | 0.35 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 1-3 1-4 1-5 2-5; o según los requisitos del cliente |
| Embalaje: saco big bag de 1 tonelada métrica o 40 sacos de 25 kg dentro de un big bag de 1 tonelada métrica | |||||
Indique la granulometría o las dimensiones requeridas en su consulta.