Antracita calcinada (CAC)
Código de producto CAC-001
Antracita sometida a calcinación para su uso como aditivo de carbono o materia prima de materiales carbonosos.
Ver producto
Imagen representativa del producto
Coque producido a partir de brea y posteriormente calcinado para la adición de carbono en procesos metalúrgicos. Seleccione el producto según los requisitos de carbono fijo, azufre, cenizas y granulometría.
Las especificaciones son orientativas; el grado seleccionado y los detalles del pedido se confirman en el presupuesto.
Deslice horizontalmente para comparar todas las especificaciones.
| Concepto | F.C | Cenizas | V.M | Humedad | S | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ≥95 | <3.5 | <1 | <0.5 | <0.26 | Tamaño: 0–1, 1–3, 1–5, 5–8, etc. |
| 94 | ≥94 | <4.5 | <1 | <0.5 | <0.28 | Tamaño: 0–1, 1–3, 1–5, 5–8, etc. |
| 93 | ≥93 | <5.5 | <1 | <0.5 | <0.28 | Tamaño: 0–1, 1–3, 1–5, 5–8, etc. |
| 92 | ≥92 | <6.5 | <1 | <0.5 | <0.3 | Tamaño: 0–1, 1–3, 1–5, 5–8, etc. |
| 91 | ≥91 | <7.5 | <1 | <1 | <0.3 | Tamaño: 0–1, 1–3, 1–5, 5–8, etc. |
| 90 | ≥90 | <8.5 | <1.5 | <1 | <0.3 | Tamaño: 0–1, 1–3, 1–5, 5–8, etc. |
Los detalles de embalaje se confirmarán en el presupuesto.
Indique la granulometría o las dimensiones requeridas en su consulta.