Kaltstampfpaste
Produktcode COLD-RAMMING-PASTE-001
Kohlenstoffhaltige Paste, die ohne Heißverarbeitung durch Stampfen eingebaut wird und für geeignete Fugen und Auskleidungen dient.
Produkt ansehen
Repräsentatives Produktbild
Kohlenstoffhaltige Paste für selbstbackende Söderberg-Elektroden, häufig in Elektroniederschachtöfen eingesetzt. Pastenzusammensetzung, Erweichungsverhalten und Betriebsbedingungen der Elektrode müssen aufeinander abgestimmt sein.



Die Spezifikationen sind indikativ; die gewählte Qualität und Bestelldetails werden im Angebot bestätigt.
Horizontal scrollen, um alle Spezifikationen zu vergleichen.
| Eigenschaft | Methode | Einheit | Indikative Anforderungen | Indikative Anforderungen | Bereich der Produktprüfwerte | Bereich der Produktprüfwerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Methode | Einheit | Min. | Max. | Zylinder | Briketts |
| Ungebrannte Paste | ||||||
| Wassergehalt | ISO 11412 | % | 0.09 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| Plastizität / Fließfähigkeit | Fließfähigkeitsprüfung | - | 1.2 | 1.8 | 1.14 | 1.22 |
| Rohdichte im ungebrannten Zustand | ISO 12985-1 | kg/dm³ | 1.572 | 1.666 | 1.66 | 1.64 |
| Brennverhalten | ||||||
| Brennverlust | M131-1 | % | 10 | 12 | 12.9 | 10.8 |
| Brennschwindung | M132-1 | % | 3.9 | 6.5 | 5.8 | 6.3 |
| Bei 1000°C gebrannte Paste | ||||||
| Rohdichte im gebrannten Zustand | ISO 12985-1 | kg/dm³ | 1.44 | 1.54 | 1.53 | 1.56 |
| Gesamtporosität | - | % | 18.4 | 23.1 | 24 | 22.6 |
| Elektrischer spezifischer Widerstand | ISO 11713 | μΩm | 58 | 72 | 66 | 68 |
| Biegefestigkeit | ISO 12986-1 | MPa | 4 | 8 | 4.2 | 5.2 |
| Druckfestigkeit | ISO 18515 | MPa | 18 | 35 | 20.0 | 25 |
| Statischer Elastizitätsmodul | ISO 18515 | GPa | 2 | 4 | 2.6 | 2.8 |
| Dynamischer Elastizitätsmodul | DIN 51915 | GPa | 4 | 7 | 6.2 | 5.9 |
| Bruchenergie | M184 | J/m² | 109 | 235 | - | - |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | ISO 14420 | 10⁻⁶/K | 3 | 4 | 3.72 | 3.78 |
| Wärmeleitfähigkeit | ISO 12987 | W/mK | 3 | 6 | 3.51 | 3.52 |
| Temperaturwechselbeständigkeit – Rissinitiierung | - | W/m | 998 | 3,032 | - | - |
| Temperaturwechselbeständigkeit – Rissausbreitung | - | W/m⁰·⁵ | 127 | 498 | - | - |
| Mit Xylol gemessene wahre Dichte | ISO 9088 | kg/dm³ | 1.84 | 2.04 | 2.018 | 2.014 |
| Luftdurchlässigkeit | ISO 15906 | nPm | 5 | 15 | 18.7 | 9.9 |
| Aschegehalt | ISO 8005 | % | 0 | 5 | 2.1 | 2.3 |
Verpackungsdetails werden mit dem Angebot bestätigt.
Geben Sie die gewünschte Korngröße oder die Abmessungen in Ihrer Anfrage an.