
Temsili ürün görseli
Karbon elektrotlar
Ürün koduCARBON-ELECTRODE-001
Elektrikli fırın prosesleri için karbon esaslı elektrotlardır. Grafit elektrotlardan farklıdır; uygunluk bileşim, elektriksel özellikler ve ölçülere bağlıdır.
Hila Dış Tic Ltd · sales@hila.com.tr · +90 537 702 95 24
Kalite sınıfı ve varyant teknik özellikleri
Teknik özellikler referans niteliğindedir; seçilen kalite sınıfı ve sipariş ayrıntıları teklifte teyit edilir.
Tüm teknik özellikleri karşılaştırmak için yatay kaydırın.
| Çap (MM) | Uzunluk | Uzunluk |
|---|---|---|
| 1650 | 360 | 2500/2700±100 |
| 1550 | 360 | 2500/2700±100 |
| 1400 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1321 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1272 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1205 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1146 | 310 | 2500/2700±100 |
| 1100 | 310 | 2500/2700±100 |
| 1060 | 300 | 2100/2500±100 |
| 1020 | 300 | 2100/2500±100 |
| 960 | 278 | 2000/2400±100 |
| 920 | 278 | 2000/2400±100 |
| 900 | 278 | 2100/2400±100 |
| Diğer boyutlar ve teknik özellikler talep edilebilir. | ||
Ambalaj
- Ahşap sandıklar veya çelik çemberlerle sabitlenmiş paletler; ya da müşteri talebine göre.
- Ambalaj
Talebinizde gerekli tane boyutunu veya ölçüleri belirtin.
Kullanım alanları
- Daldırılmış ark fırını prosesleri
- Fırın tasarımına bağlı olarak ferroalaşım üretimi
- Endüstriyel elektrikli fırınlar

