Elettrodi di grafite · RP / HP / UHP
Codice prodotto GRAPHITE-ELECTRODE-001
RP · HP · UHP
Scopri il prodotto
Immagine rappresentativa del prodotto
Elettrodi a base di carbonio per processi in forni elettrici. Sono distinti dagli elettrodi di grafite; composizione, proprietà elettriche e dimensioni ne determinano l’idoneità.
Le specifiche sono indicative; il grado selezionato e i dettagli dell’ordine vengono confermati nel preventivo.
Scorri orizzontalmente per confrontare tutte le specifiche.
| Diametro (MM) | Lunghezza | Lunghezza |
|---|---|---|
| 1650 | 360 | 2500/2700±100 |
| 1550 | 360 | 2500/2700±100 |
| 1400 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1321 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1272 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1205 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1146 | 310 | 2500/2700±100 |
| 1100 | 310 | 2500/2700±100 |
| 1060 | 300 | 2100/2500±100 |
| 1020 | 300 | 2100/2500±100 |
| 960 | 278 | 2000/2400±100 |
| 920 | 278 | 2000/2400±100 |
| 900 | 278 | 2100/2400±100 |
| È possibile richiedere altre dimensioni e specifiche. | ||
Indica nella richiesta la granulometria o le dimensioni richieste.