
Repräsentatives Produktbild
Kohlenstoffelektroden
ProduktcodeCARBON-ELECTRODE-001
Kohlenstoffbasierte Elektroden für Elektrofenprozesse. Sie unterscheiden sich von Graphitelektroden; Zusammensetzung, elektrische Eigenschaften und Abmessungen bestimmen ihre Eignung.
Hila Dış Tic Ltd · sales@hila.com.tr · +34 603 64 16 24
Spezifikationen der Qualitäten und Varianten
Die Spezifikationen sind indikativ; die gewählte Qualität und Bestelldetails werden im Angebot bestätigt.
Horizontal scrollen, um alle Spezifikationen zu vergleichen.
| Durchmesser (MM) | Länge | Länge |
|---|---|---|
| 1650 | 360 | 2500/2700±100 |
| 1550 | 360 | 2500/2700±100 |
| 1400 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1321 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1272 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1205 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1146 | 310 | 2500/2700±100 |
| 1100 | 310 | 2500/2700±100 |
| 1060 | 300 | 2100/2500±100 |
| 1020 | 300 | 2100/2500±100 |
| 960 | 278 | 2000/2400±100 |
| 920 | 278 | 2000/2400±100 |
| 900 | 278 | 2100/2400±100 |
| Andere Größen und Spezifikationen können angefragt werden. | ||
Verpackung
- Holzkisten oder mit Stahlbändern gesicherte Paletten; oder nach Kundenanforderung.
- Verpackung
Geben Sie die gewünschte Korngröße oder die Abmessungen in Ihrer Anfrage an.
Anwendungen
- Prozesse in Elektroniederschachtöfen
- Ferrolegierungserzeugung, abhängig von der Ofenauslegung
- Industrielle Elektroöfen

