Electrodos de grafito · RP / HP / UHP
Código de producto GRAPHITE-ELECTRODE-001
RP · HP · UHP
Ver producto
Imagen representativa del producto
Electrodos de base carbonosa para procesos en hornos eléctricos. Son distintos de los electrodos de grafito; la idoneidad depende de la composición, las propiedades eléctricas y las dimensiones.
Las especificaciones son orientativas; el grado seleccionado y los detalles del pedido se confirman en el presupuesto.
Deslice horizontalmente para comparar todas las especificaciones.
| Diámetro (MM) | Longitud | Longitud |
|---|---|---|
| 1650 | 360 | 2500/2700±100 |
| 1550 | 360 | 2500/2700±100 |
| 1400 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1321 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1272 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1205 | 340 | 2500/2700±100 |
| 1146 | 310 | 2500/2700±100 |
| 1100 | 310 | 2500/2700±100 |
| 1060 | 300 | 2100/2500±100 |
| 1020 | 300 | 2100/2500±100 |
| 960 | 278 | 2000/2400±100 |
| 920 | 278 | 2000/2400±100 |
| 900 | 278 | 2100/2400±100 |
| Se pueden solicitar otros tamaños y especificaciones. | ||
Indique la granulometría o las dimensiones requeridas en su consulta.