Siliciumcarbid (SiC)
Produktcode SIC-001
Silicium-Kohlenstoff-Verbindung in unterschiedlichen Qualitäten und Korngrößen.
Produkt ansehenRepräsentatives Produktbild
Silicium in Handelsqualitäten, die durch Grenzwerte für Verunreinigungen definiert sind. Aluminiumlegierungen und chemische Anwendungen erfordern unterschiedliche Spezifikationen und Qualifizierungen.
Die Spezifikationen sind indikativ; die gewählte Qualität und Bestelldetails werden im Angebot bestätigt.
Horizontal scrollen, um alle Spezifikationen zu vergleichen.
| Qualität | Si | Fe | Al | Ca |
|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5% | 0.50% | 0.50% | 0.30% |
| 441 | 99% | 0.40% | 0.40% | 0.10% |
| 4502 | 99% | 0.40% | 0.50% | 0.02% |
| 421 | 99% | 0.40% | 0.20% | 0.10% |
| 411 | 99% | 0.40% | 0.10% | 0.10% |
| 3303 | 99% | 0.30% | 0.30% | 0.03% |
| 2202 | 99% | 0.20% | 0.20% | 0.02% |
| 1101 | 99% | 0.10% | 0.10% | 0.01% |
Geben Sie die gewünschte Korngröße oder die Abmessungen in Ihrer Anfrage an.