Carburo di silicio (SiC)
Codice prodotto SIC-001
Composto di silicio e carbonio in diversi gradi e granulometrie.
Scopri il prodottoImmagine rappresentativa del prodotto
Silicio in gradi commerciali definiti dai limiti delle impurità. La produzione di leghe di alluminio e gli impieghi chimici richiedono specifiche e qualifiche diverse.
Le specifiche sono indicative; il grado selezionato e i dettagli dell’ordine vengono confermati nel preventivo.
Scorri orizzontalmente per confrontare tutte le specifiche.
| Grado | Si | Fe | Al | Ca |
|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5% | 0.50% | 0.50% | 0.30% |
| 441 | 99% | 0.40% | 0.40% | 0.10% |
| 4502 | 99% | 0.40% | 0.50% | 0.02% |
| 421 | 99% | 0.40% | 0.20% | 0.10% |
| 411 | 99% | 0.40% | 0.10% | 0.10% |
| 3303 | 99% | 0.30% | 0.30% | 0.03% |
| 2202 | 99% | 0.20% | 0.20% | 0.02% |
| 1101 | 99% | 0.10% | 0.10% | 0.01% |
Indica nella richiesta la granulometria o le dimensioni richieste.