Silicio metallico
Codice prodotto SILICON-METAL-001
Silicio in gradi commerciali definiti dai limiti delle impurità.
Scopri il prodotto
Immagine rappresentativa del prodotto
Composto di silicio e carbonio in diversi gradi e granulometrie. I gradi metallurgici e abrasivi sono destinati a impieghi distinti; occorre confermare il tenore di SiC e i limiti delle impurità per l’applicazione.
Le specifiche sono indicative; il grado selezionato e i dettagli dell’ordine vengono confermati nel preventivo.
Scorri orizzontalmente per confrontare tutte le specifiche.
| Tipo | Composizione chimica di riferimento (% in massa) | Composizione chimica di riferimento (% in massa) | Composizione chimica di riferimento (% in massa) | Granulometria |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | SiC min | Carbonio fisso max | Fe2O3(max) | Granulometria |
| 98 | 98.00 | 1.00 | 0.80 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; oppure secondo le esigenze del cliente |
| 97 | 97.00 | 1.50 | 1.00 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; oppure secondo le esigenze del cliente |
| 95 | 95.00 | 2.50 | 1.50 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; oppure secondo le esigenze del cliente |
| 90 | 90.00 | 3.00 | 2.50 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; oppure secondo le esigenze del cliente |
| 88 | 88.00 | 3.50 | 3.00 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; oppure secondo le esigenze del cliente |
I dettagli dell'imballaggio saranno confermati nel preventivo.
Indica nella richiesta la granulometria o le dimensioni richieste.