Siliciummetall
Produktcode SILICON-METAL-001
Silicium in Handelsqualitäten, die durch Grenzwerte für Verunreinigungen definiert sind.
Produkt ansehen
Repräsentatives Produktbild
Silicium-Kohlenstoff-Verbindung in unterschiedlichen Qualitäten und Korngrößen. Metallurgische Qualitäten und Schleifmittelqualitäten dienen unterschiedlichen Anwendungen; SiC-Gehalt und Verunreinigungsgrenzwerte sind entsprechend zu bestätigen.
Die Spezifikationen sind indikativ; die gewählte Qualität und Bestelldetails werden im Angebot bestätigt.
Horizontal scrollen, um alle Spezifikationen zu vergleichen.
| Typ | Chemische Referenzzusammensetzung (Gewichts-%) | Chemische Referenzzusammensetzung (Gewichts-%) | Chemische Referenzzusammensetzung (Gewichts-%) | Korngröße |
|---|---|---|---|---|
| Typ | SiC min. | Fixer Kohlenstoff max. | Fe2O3(max.) | Korngröße |
| 98 | 98.00 | 1.00 | 0.80 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; oder nach Kundenanforderung |
| 97 | 97.00 | 1.50 | 1.00 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; oder nach Kundenanforderung |
| 95 | 95.00 | 2.50 | 1.50 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; oder nach Kundenanforderung |
| 90 | 90.00 | 3.00 | 2.50 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; oder nach Kundenanforderung |
| 88 | 88.00 | 3.50 | 3.00 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; oder nach Kundenanforderung |
Verpackungsdetails werden mit dem Angebot bestätigt.
Geben Sie die gewünschte Korngröße oder die Abmessungen in Ihrer Anfrage an.