السيليكون المعدني
رمز المنتج SILICON-METAL-001
سيليكون يُورَّد بدرجات تجارية تُحدَّد وفق حدود الشوائب.
عرض المنتج
صورة توضيحية للمنتج
مركّب من السيليكون والكربون يُورَّد بدرجات وأحجام حبيبات مختلفة. تُختار الدرجات المعدنية ودرجات المواد الكاشطة لاستخدامات مختلفة؛ ويجب تأكيد محتوى SiC وحدود الشوائب المناسبة للتطبيق.
المواصفات استرشادية؛ وتُؤكَّد الدرجة المختارة وتفاصيل الطلب في عرض السعر.
مرّر أفقياً لمقارنة جميع المواصفات.
| النوع | التركيب الكيميائي المرجعي (% وزني) | التركيب الكيميائي المرجعي (% وزني) | التركيب الكيميائي المرجعي (% وزني) | حجم الحبيبات |
|---|---|---|---|---|
| النوع | SiC الحد الأدنى | محتوى الكربون الثابت الحد الأقصى | Fe2O3(الحد الأقصى) | حجم الحبيبات |
| 98 | 98.00 | 1.00 | 0.80 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#؛ أو حسب متطلبات العميل |
| 97 | 97.00 | 1.50 | 1.00 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#؛ أو حسب متطلبات العميل |
| 95 | 95.00 | 2.50 | 1.50 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#؛ أو حسب متطلبات العميل |
| 90 | 90.00 | 3.00 | 2.50 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#؛ أو حسب متطلبات العميل |
| 88 | 88.00 | 3.50 | 3.00 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#؛ أو حسب متطلبات العميل |
تُؤكَّد تفاصيل التعبئة ضمن عرض السعر.
حدّد حجم الحبيبات أو الأبعاد المطلوبة في استفسارك.