Silicio metal
Código de producto SILICON-METAL-001
Silicio disponible en grados comerciales definidos por sus límites de impurezas.
Ver producto
Imagen representativa del producto
Compuesto de silicio y carbono disponible en distintos grados y granulometrías. Los grados metalúrgicos y abrasivos tienen usos diferentes; confirme el contenido de SiC y los límites de impurezas para la aplicación.
Las especificaciones son orientativas; el grado seleccionado y los detalles del pedido se confirman en el presupuesto.
Deslice horizontalmente para comparar todas las especificaciones.
| Tipo | Composición química de referencia (% en masa) | Composición química de referencia (% en masa) | Composición química de referencia (% en masa) | Granulometría |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | SiC mín. | Carbono fijo máx. | Fe2O3(máx.) | Granulometría |
| 98 | 98.00 | 1.00 | 0.80 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; o según los requisitos del cliente |
| 97 | 97.00 | 1.50 | 1.00 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; o según los requisitos del cliente |
| 95 | 95.00 | 2.50 | 1.50 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; o según los requisitos del cliente |
| 90 | 90.00 | 3.00 | 2.50 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; o según los requisitos del cliente |
| 88 | 88.00 | 3.50 | 3.00 | 0-1mm, 1-3mm, 3-5mm, 5-8mm, 150#, 200#, 325#; o según los requisitos del cliente |
Los detalles de embalaje se confirmarán en el presupuesto.
Indique la granulometría o las dimensiones requeridas en su consulta.