Carburo de silicio (SiC)
Código de producto SIC-001
Compuesto de silicio y carbono disponible en distintos grados y granulometrías.
Ver productoImagen representativa del producto
Silicio disponible en grados comerciales definidos por sus límites de impurezas. La aleación de aluminio y las aplicaciones químicas requieren especificaciones y homologaciones diferentes.
Las especificaciones son orientativas; el grado seleccionado y los detalles del pedido se confirman en el presupuesto.
Deslice horizontalmente para comparar todas las especificaciones.
| Grado | Si | Fe | Al | Ca |
|---|---|---|---|---|
| 553 | 98.5% | 0.50% | 0.50% | 0.30% |
| 441 | 99% | 0.40% | 0.40% | 0.10% |
| 4502 | 99% | 0.40% | 0.50% | 0.02% |
| 421 | 99% | 0.40% | 0.20% | 0.10% |
| 411 | 99% | 0.40% | 0.10% | 0.10% |
| 3303 | 99% | 0.30% | 0.30% | 0.03% |
| 2202 | 99% | 0.20% | 0.20% | 0.02% |
| 1101 | 99% | 0.10% | 0.10% | 0.01% |
Indique la granulometría o las dimensiones requeridas en su consulta.